|
Λεπτομέρειες:
|
| Δυναμικό: | 220V/380V/440V/460V | Εξουσία: | 15 Kw |
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις: | 1800*1200*1800 χλστ | βάρος: | 1880 κιλά |
| Υλικό: | SUS304 | Ικανότητα: | 5000-10000L/H |
| Λειτουργία: | Χωρισμός | Επεξεργασία: | Διευκρινίζοντας |
| Πίεση εισόδου: | 0,05 Mpa | Πίεση εξόδου: | 0.1-0.25 MPA |
| Ισχύς κινητήρα: | 15 Kw | Ικανότητα θεραπείας: | 3000-10000 L/H |
| Μέγιστο ιξώδες: | 380 cst/50ºC | Τύπος προϊόντος: | Mineral Oil |
| Τύπος: | Διαχωριστικό φυτό | ||
| Επισημαίνω: | continuous disc stack oil separator,centrifugal oil separator with warranty,industrial disc oil separator |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (MPa) | Outlet Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHKY360 | 1000-5000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 7.5 | 1280 | 1500×1150×1500 |
| DHKY470 | 3000-10000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 15 | 1880 | 1800×1200×1800 |
| DHKY550 | 5000-20000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 22 | 2200 | 1850×1550×2050 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lee
Τηλ.:: 86-13601538852
Φαξ: 86-0510-87501218