|
Λεπτομέρειες:
|
| Δυναμικό: | 380V ή άλλος | Εξουσία: | 22 kW |
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις: | 1850x1550x2050 | Υλικό: | Ανοξείδωτο ατσάλι 304 |
| Δομή: | Στοίβα δίσκων | Λειτουργία: | Αυτόματη συνεχής λειτουργία |
| Βάρος: | 2200 κιλά | Πίεση εισόδου: | 0,05 MPA |
| Πίεση εξόδου: | 0.1-0.3 MPA | Ισχύς κινητήρα: | 22 Kw |
| Ικανότητα θεραπείας: | 6000-15000 Λ/Ω | μοντέλο: | DHSY550 |
| Τύπος: | Υποβάλτε σε φυγοκέντρωση | Επίπεδο θορύβου: | χαμηλός |
| Αποτελεσματικότητα Διαχωρισμού: | Ψηλά | ||
| Επισημαίνω: | Διαχωριστής λαδιού δίσκου από ανοξείδωτο χάλυβα 304,Αυτοματοποιημένος συνεχής διαχωριστής πετρελαίου με δίσκο,Κεντρίφουγα διαχωρισμού υγρών υγρών στερεών |
||
| Μοντέλο | Χωρητικότητα Επεξεργασίας (L/H) | Πίεση Εισόδου (Mpa) | Πίεση Εξόδου (Mpa) | Ισχύς Κινητήρα (Kw) | Βάρος (Kg) | Διάσταση Περιγράμματος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHSY470 | 4000-7000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 15 | 1880 | 1800*1200*1800 |
| DHSY550 | 6000-15000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 22 | 2200 | 1850*1550*2050 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lee
Τηλ.:: 86-13601538852
Φαξ: 86-0510-87501218