Λεπτομέρειες:
|
Επεξεργασία: | συνεχής οριζόντιος υποβάλλει σε φυγοκέντρωση | ελέγχου: | Αυτόματος έλεγχος |
---|---|---|---|
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Υπερπόντιο κέντρο υπηρεσιών διαθέσιμο | εφαρμογή: | Αφυδάτωση του ιχθυαλεύρου και των ψαριών |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Eco φιλικό | Εξουσιοδότηση: | 12 Μήνες |
Επισημαίνω: | Η βιομηχανική καράφα υποβάλλει σε φυγοκέντρωση,η καράφα λάσπης υποβάλλει σε φυγοκέντρωση |
Εφαρμογές:
Η καράφα 3 φάσης χωρίζει που περιέχει το πετρέλαιο σε μια φάση πετρελαίου, στερεά και ένα ουσιαστικά oilfree νερό αποβλήτων. Λόγω της υψηλής ξερής ουσίας του, τα στερεά μπορούν να ανακυκλωθούν σχετικά εύκολα. Επιπλέον, η συγκέντρωση στερεών στο νερό αποβλήτων είναι χαμηλότερη από θα συνέβαινε εάν οι διαχωριστές ακροφυσίων χρησιμοποιούνται στη συμβατική διαδικασία.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Πλεονεκτήματα:
1. Χαμηλότερες δαπάνες μεταφορών κέικ λόγω των πολύ ξηρών στερεών
2. Καλύτερη αποκατάσταση των θρεπτικών ουσιών λόγω της πολύ υψηλής αποδοτικότητας χωρισμού
3. Πιό μικρή κατανάλωση γλυκού νερού έναντι άλλων διαδικασιών
4. Συνεχής και πλήρως αυτόματη λειτουργία
5. λειτουργούσα αξιοπιστία 24 χ
6. Βέλτιστη προστασία ένδυσης
7. Ενέργεια - σχέδιο αποταμίευσης
8. Εύκολος να λειτουργήσει
9. Εύκολος να διατηρήσει
10. Απλή συνέλευση/αποσυναρμολόγηση
Αρχή εργασίας:
Παράμετρος Techinque:
Πρότυπο | Διάμετρος χιλ. τυμπάνων | Κολπίσκος υγρό capacity㎥/h | Δύναμη της κύριας/βοηθητικής μηχανής KW | Βάρος κλ | Διάσταση (ανώτατο) χιλ. |
LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW (Φ) 250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW250 (W) | 250 | 1~5 | 11/4 | 1300 | 2750*720*900 |
LW350 | 350 | 5~15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW (Φ) 350 | 350 | 5~15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW350 (W) | 350 | 5~18 | 15/5.5 | 2200 | 3412*1090*950 |
LW350 | 350 | 2~10 | 22/5.5 | 2000 | 3676*980*1238 |
LW450 | 450 | 5~20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW (Φ) 450 | 450 | 5~20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW450 (W) | 450 | 5~28 | 30/11 | 3200 | 4380*1080*1360 |
LW450 | 450 | 5~15 | 37/11 | 3200 | 4195*1080*1360 |
LW520 | 520 | 10~26 | 45/15 | 5000 | 4840*1160*1465 |
LW (Φ) 520 | 520 | 10~26 | 45/15 | 5000 | 4840*1160*1465 |
LW520 (W) | 520 | 10~35 | 45/11 | 5000 | 4840*1160*1465 |
*** Φ: Πρώην-απόδειξη, W: Νερό αποβλήτων, S: Τριφασικό FS: Πρώην-- απόδειξη και τριφασικός
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lee
Τηλ.:: 86-13601538852
Φαξ: 86-0510-87501218