Λεπτομέρειες:
|
Επεξεργασία: | η καράφα 3 φάσης υποβάλλει σε φυγοκέντρωση | Έλεγχος: | Πίνακας ελέγχου |
---|---|---|---|
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι |
Εφαρμογή: | Ψυχρά γεύμα και ψάρια αφυδάτωσης | Ειδικότητα: | Υψηλή αποδοτικότητα, φιλική προς το περιβάλλον |
Επισημαίνω: | συνεχής οριζόντιος υποβάλλει σε φυγοκέντρωση,η καράφα λάσπης υποβάλλει σε φυγοκέντρωση |
Εφαρμογές
Το τρισδιάστατο δεκαντέρ διαχωρίζει το πετρέλαιο που περιέχει σε μια πετρελαϊκή φάση, τα στερεά και τα σχεδόν ακατέργαστα λύματα.
Επιπλέον, η συγκέντρωση στερεών ουσιών στα λύματα είναι χαμηλότερη από ό,τι θα ήταν η περίπτωση εάν χρησιμοποιούνταν διαχωριστικά με ακροφύσια σε συμβατική διαδικασία.
Πλεονεκτήματα
1- Λιγότερα έξοδα μεταφοράς τούρτας λόγω πολύ ξηρών στερεών ουσιών
2Καλύτερη ανάκτηση θρεπτικών ουσιών λόγω της πολύ υψηλής απόδοσης διαχωρισμού
3. Λιγότερη κατανάλωση γλυκού νερού σε σύγκριση με άλλες διαδικασίες
4. Μακρά διάρκεια ζωής
5. 24ωρη αξιοπιστία λειτουργίας
6Βέλτιστη προστασία από φθορά
7Σχεδιασμός εξοικονόμησης ενέργειας
8Εύκολο στη λειτουργία και συντήρηση.
9. Χαμηλό κόστος συντήρησης
10. Ανταγωνιστική τιμή για ανταλλακτικά
Χαρακτηριστικά
Τεχνολογικές παραμέτρους:
Σχήμα | Διάμετρος τύμπανου mm | Δυνατότητα εισόδου υγρού: τ/h | Δύναμη του κύριου/βοηθητικού κινητήρα Kw | Βάρος kg | Μέγεθος (μέγιστο) mm |
LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW(F) 250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW250(W) | 250 | 1 ~ 5 | 11/4 | 1300 | 2750*720*900 |
LW350 | 350 | 5 ~ 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW(F)350 | 350 | 5 ~ 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW350(W) | 350 | 5 έως 18 | 15/5.5 | 2200 | 3412*1090*950 |
LW(S)350 | 350 | 2 έως 10 | 22/5.5 | 2000 | 3676*980*1238 |
LW450 | 450 | 5 ~ 20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW(F)450 | 450 | 5 ~ 20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW450(W) | 450 | 5 ~ 28 | 30/11 | 3200 | 4380*1080*1360 |
LW(S)450 | 450 | 5 ~ 15 | 37/11 | 3200 | 4195*1080*1360 |
*** F: Απαγορεύεται η χρήση, W: Απορρίμματα, S: Τρεις φάσεις
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lee
Τηλ.:: 86-13601538852
Φαξ: 86-0510-87501218