|
Λεπτομέρειες:
|
| Βάρος: | 1000 kg | Περιοχή διήθησης: | 2-80 ㎡ |
|---|---|---|---|
| Όγκος κέικ φίλτρων: | 30-1600 L | Ικανότητα θεραπείας: | 0,4-21 |
| Πίεση εργασίας: | 0,1-0,68 MPa | Θερμοκρασία εργασίας: | ≤ 150 °C |
| Όγκος μηχανών: | 120-7200 L | Υλικό: | Από ανοξείδωτο χάλυβα |
| Τύπος λειτουργίας: | πλήρως κλειστό | Απορρόφηση υπολειμμάτων: | Πνευματική βαλβίδα |
| Μέγεθος πακέτου: | 123*456*789 cm | Βάρος συσκευασίας: | 1.2 Τ |
| Τύπος φιλτραρίσματος: | Ενεργοποιημένος άνθρακας/λεύκανση | Κατάλοιπα δόνησης: | Ναί |
| Συνεχής λειτουργία: | Ναί | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή φίλτρου φύλλων υπό πίεση 1000kg,Φίλτρο φύλλων με πίεση λεύκανσης πετρελαίου,Βιομηχανικό φίλτρο πίεσης με εγγύηση |
||
| Χαρακτηριστικό | Αξία |
|---|---|
| Κατάσταση | Νέο |
| Βάρος (kg) | 1000 |
| Εγγύηση | 1 Έτος |
Το φίλτρο πλάκας υψηλής απόδοσης NYB είναι ένας εξοπλισμός φίλτρου υψηλής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας και ερμητικού χειρισμού. Χρησιμοποιείται ευρέως σε χημικές, πετρελαϊκές, χρωματογραφικές, τροφίμων, φαρμακευτικές και πολλές άλλες βιομηχανίες.
Το φίλτρο αποτελείται από κέλυφος, πλάκα φιλτραρίσματος, κάλυμμα και αυτόματη συσκευή απόρριψης. Η πλάκα φιλτραρίσματος είναι κατασκευασμένη από πολλά στρώματα υλικών φιλτραρίσματος από ανοξείδωτο χάλυβα και είναι εγκατεστημένα στον κεντρικό σωλήνα συλλογής υγρών, οπότε μπορεί να αποσυναρμολογηθεί για καθαρισμό πολύ βολικά.
| Μοντέλο | Επιφάνεια φιλτραρίσματος (㎡) | Όγκος κέικ φίλτρου (L) | Δυνατότητα επεξεργασίας | Πίεση εργασίας (Mpa) | Θερμοκρασία εργασίας (℃) | Όγκος μηχανήματος (L) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λάδι | Ρητίνη | Ποτό | Ονομαστική πίεση | Μέγιστη πίεση | ||||
| NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 1-1.5 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 120 |
| NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2-5 | 0.5 | ≤150 | 250 |
| NYB-7 | 7 | 105 | 1-1.8 | 3-6 | 4-7 | 0.5 | ≤150 | 420 |
| NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 0.5 | ≤150 | 800 |
| NYB-12 | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 0.5 | ≤150 | 1000 |
| NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 0.5 | ≤150 | 1300 |
| NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 0.5 | ≤150 | 1680 |
| NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 0.5 | ≤150 | 1900 |
| NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 0.5 | ≤150 | 2300 |
| NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 0.5 | ≤150 | 2650 |
| NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 0.5 | ≤150 | 2900 |
| NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 0.5 | ≤150 | 3200 |
| NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 0.5 | ≤150 | 3800 |
| NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 0.5 | ≤150 | 4500 |
| NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 0.5 | ≤150 | 5800 |
| NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 0.5 | ≤150 | 7200 |
| Μέγεθος | 123 (Μ) * 456 (Π) * 789 (Β) |
|---|---|
| Βάρος | 1,2 T |
| Λεπτομέρειες Συσκευασίας | Το κανονικό πακέτο είναι ξύλινο κουτί (Μέγεθος: Μ*Π*Υ). Εάν εξαχθεί σε ευρωπαϊκές χώρες, το ξύλινο κουτί θα υποστεί υποκαπνισμό. Εάν το δοχείο είναι πολύ σφιχτό, θα χρησιμοποιήσουμε μεμβράνη PE για συσκευασία ή θα το συσκευάσουμε σύμφωνα με το ειδικό αίτημα του πελάτη. |
Έχουμε παρακολουθήσει διάφορες εκθέσεις κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, όπως η Canton Fair.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lee
Τηλ.:: 86-13601538852
Φαξ: 86-0510-87501218